Электрооборудование
Шкаф управления для пассажирских вагонов
Шкаф управления предназначен для установки на пассажирские вагоны типа 47Д, ЖО с системой кондиционирования воздуха КВ-1-28 и автономной системой электроснабжения с генератором переменного тока.
ШУ обеспечивает управление, контроль и диагностику следующих систем электрооборудования вагона:
- системы энергоснабжения;
- системы кондиционирования;
- системы отопления;
- системы электроосвещения;
- системы особых потребителей.
Номер проекта | ТТ110.015.00.00.000 |
Технические условия | ТУ У 31.2-33858057-003:2011 |
Диапазон питающего напряжения сети постоянного тока, В | от 77 до 145 |
Номинальное значение напряжения питающей сети, В | 110 |
Максимальная потребляемая мощность ШУ, Вт | не более 400 |
Среднее время наработки на отказ, час | не менее 10000 |
Среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены, с учетом времени отыскания неисправности, час | не более 1 |
Средний срок службы ШУ, лет | 28 |
Габариты ВхШхГ, мм | 2000х600х400 |
Масса ШУ, кг | не более 200 |
Ящик внешнего подключения для пассажирских вагонов
ЯВП предназначен для подключения электрических потребителей вагона на стоянках или в пунктах отстоя к промышленной сети напряжением 380 В, 50 Гц, а во время движения к генератору или аккумуляторной батарее.
Номер проекта | ТТ101.006.00.00.000 |
Технические условия | ТУ У 31.2-33858057-002:2011 |
Номинальное напряжение цепей управления и силовых, В | 110 |
Минимальное напряжение цепей управления и силовых, В | 84 |
Максимальное напряжение цепей управления и силовых, В | 142 |
Номинальный коммутируемый ток от ПС, А | не более 60 |
Номинальный коммутируемый ток от генератора, А | 225 |
Коммутируемая мощность в режиме отстоя, кВ∙А | не более 23 |
Коммутируемая мощность в режиме движения, кВ∙А | не более 35 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 600 |
Средняя наработка на отказ, час | не менее 10000 |
Среднее время восстановления работоспособного состояния, с учетом времени поиска неисправности, час | не более 1 |
Средний срок службы, лет | не менее 28 |
Габариты ВхШхГ, мм | 815х700х765 |
Масса, кг | не более 310 |
Ящик высоковольтный унифицированный (ЯВУ) для пассажирских вагонов
Ящик высоковольтный унифицированный (ЯВУ) предназначен для комплектации электрооборудования вагона и эксплуатации в условиях умеренного климата, климатическое исполнение У, категория размещения 1 согласно ГОСТ 15150-69. Основная функция ЯВУ состоит в подаче высокого напряжения на высоковольтные нагреватели отопительного котла системы высоковольтного отопления вагона по командам от шкафа управления.
Номер проекта | ТТ315.004.00.000 |
Технические условия | ТУ У 31.2-33858057-001:2011 |
Рабочий диапазон температур, °С | от — 50 до + 50 |
Число коммутируемых групп, шт. | 2 |
Номинальная мощность, потребляемая каждой группой, кВт | 24 |
Напряжение питания цепей управления, В: | |
номинальное | 110 |
минимальное | 77 |
максимальное | 145 |
Средняя наработка на отказ, час | не менее 10000 |
Средний срок службы, лет | не менее 28 |
Габариты ВхШхГ, мм | 815х700х765 |
Масса, кг | не более 102 |